# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 SKN St. Pölten, Österreich SKN St. Pölten 4 4 0 0 16:1 15 12
2 FFC Vorderland, Österreich FFC Vorderland 4 4 0 0 15:1 14 12
3 Sturm Graz, Österreich Sturm Graz 4 3 0 1 12:4 8 9
4 First Vienna FC, Österreich First Vienna FC 4 3 0 1 10:7 3 9
5 Austria Wien, Österreich Austria Wien 4 2 0 2 13:6 7 6
6 Ladies FC Dornbirn, Österreich Ladies FC Dornbirn 4 1 1 2 2:8 -6 4
7 SPG Union Kleinmünchen/BW Linz, Österreich SPG Union Kleinmünchen/BW Linz 4 1 1 2 7:10 -3 4
8 USV Neulengbach, Österreich USV Neulengbach 4 1 0 3 6:6 0 3
9 FC Bergheim, Österreich FC Bergheim 4 0 0 4 2:18 -16 0
10 FC Wacker Innsbruck, Österreich FC Wacker Innsbruck 4 0 0 4 1:23 -22 0
  Champions League
  Champions League Quali.
  Abstieg